Hegyeshalom Társasház
17 lakásos társasház lakásonkénti parkolóval és udvarral
| Lakás | hasznos m2 | Fedett terasz | Fedetlen terasz/erkély | Kizárólagos zöldterület használat | Fűtéskész bruttó ár 5% ÁFA-val |
| L01 | 43,11 | 5,98 | 0 | 0 | ELADVA |
| L02 | 44,92 | 8,90 | 0 | 57,06 | ELADVA |
| L03 | 44,92 | 8,74 | 0 | 334,01 | 46 825 185 Ft |
| L04 | 43,11 | 7,36 | 1,84 | 74,66 | ELADVA |
| L05 | 25,50 | 7,42 | 1,85 | 214,02 | 28 130 181 Ft |
| L06 | 29,25 | 0 | 0 | 106,62 | ELADVA |
| L07 | 56,99 | 0 | 6,36 | 0 | 47 503 914 Ft |
| L08 | 43,11 | 0 | 6,00 | 0 | 37 443 315 Ft |
| L09 | 44,92 | 0 | 8,90 | 0 | ELADVA |
| L10 | 44,92 | 0 | 8,72 | 0 | FOGLALT |
| L11 | 43,11 | 0 | 7,33 | 0 | FOGLALT |
| L12 | 25,50 | 0 | 7,34 | 0 | FOGLALT |
| L13 | 29,25 | 0 | 0 | 0 | FOGLALT |
| L14 | 50,79 | 7,01 | 8,95 | 0 | 46 398 621 Ft |
| L15 | 43,18 | 7,02 | 4,5 | 0 | FOGLALT |
| L16 | 43,18 | 6,87 | 4,65 | 0 | FOGLALT |
| L17 | 50,79 | 6,86 | 9,1 | 0 | 46 398 621 Ft |
| Tároló1 | 1,69 | 0 | 0 | 0 | ELADVA |
| Tároló2 | 1,69 | 0 | 0 | 0 | ELADVA |
| Tároló3 | 1,69 | 0 | 0 | 0 | 1 334 247 Ft |
| Tároló4 | 1,69 | 0 | 0 | 0 | 1 334 247 Ft |
| Tároló5 | 1,82 | 0 | 0 | 0 | 1 436 881 Ft |
| Tároló6 | 1,75 | 0 | 0 | 0 | 1 381 616 Ft |
| Tároló7 | 1,75 | 0 | 0 | 0 | 1 381 616 Ft |
| Tároló8 | 1,75 | 0 | 0 | 0 | 1 381 616 Ft |
| Tároló9 | 1,75 | 0 | 0 | 0 | 1 381 616 Ft |
| Tároló10 | 1,89 | 0 | 0 | 0 | 1 492 146 Ft |
| Tároló11 | 1,69 | 0 | 0 | 0 | ELADVA |
| Tároló12 | 1,69 | 0 | 0 | 0 | ELADVA |
| Tárolo13 | 1,69 | 0 | 0 | 0 | 1 334 247 Ft |
| Tároló14 | 1,69 | 0 | 0 | 0 | ELADVA |
| Tároló15 | 1,82 | 0 | 0 | 0 | 1 436 881 Ft |
Parkoló: 900 000 Ft/db
Közműfejlesztési hozzájárulás: 400 000 Ft/lakás
Várható átadási határidő: 2026. IV. negyedév









