13 lakásos társasház
További részletekért, információkért kattintsatok IDE
| Lakás | Méret (m2) | Fedetlen terasz/erkély m2 | Kizárólagos zöldterülethasználat m2 | Ár (Ft bruttó) |
| 0.A1.01 | 31,39 | 7,94 | 20 | 37 062 162 Ft |
| 0.A1.02 | 37,34 | 8,78 | 35 | FOGLALT |
| 1.A1.01 | 46,88 | 8,78 | 0 | 49 698 450 Ft |
| 1.A1.02 | 48,44 | 8,78 | 0 | FOGLALT |
| 1.A1.03 | 57,18 | 8,78 | 0 | 59 510 035 Ft |
| 1.A1.04 | 46,88 | 8,78 | 0 | 49 628 723 Ft |
| 2.A1.01 | 46,88 | 8,78 | 0 | 49 698 450 Ft |
| 2.A1.02 | 48,44 | 8,78 | 0 | FOGLALT |
| 2.A1.03 | 57,18 | 8,78 | 0 | FOGLALT |
| 2.A1.04 | 46,88 | 8,78 | 0 | FOGLALT |
| 3.A1.01 | 46,88 | 8,78 | 0 | 49 549 035 Ft |
| 3.A1.02 | 62,98 | 34,81 | 0 | 78 400 768 Ft |
| 3.A1.03 | 46,88 | 8,78 | 0 | FOGLALT |
