Levéli társasházak
Háromszintes, 10-14 lakásos társasházak parkolóval
Szabad lakások
* A lakás árán felüli költségek:
- Kötelezően vásárolandó parkoló: nettó 400 000 Ft/db
- Közműfejlesztési díj: nettó 250 000 Ft/lakás
Lakás | Alapterület | Terasz | Kizárólagos zöldterülethasználat | Fűtéskész bruttó ár 5% ÁFÁ-val* |
---|---|---|---|---|
Földszint A004 | 60,29 | 5,16 | 125,58 | 41.383.997 Ft |
Újonnan épülő „F” tömb
Lakás | Alapterület | Terasz | Kizárólagos zöldterület használat | Fűtéskész bruttó ár 5% ÁFÁ-val* |
F01 | 41,15 | 5,16 | 17,14 | 26 480 154 Ft |
F02 | 58,30 | 5,16 | 101,36 | 38 256 599 Ft |
F03 | 23,94 | 5,16 | 23,04 | 18 385 903 Ft |
F04 | 41,29 | 5,16 | 99,35 | 28 040 024 Ft |
F05 | 41,58 | 5,16 | 31,81 | FOGLALT |
F101 | 40,97 | 3,96 | 25 705 575 Ft | |
F102 | 58,30 | 3,96 | 36 077 580 Ft | |
F103 | 23,95 | 3,96 | 17 619 105 Ft | |
F104 | 41,29 | 3,12 | 25 645 725 Ft | |
F105 | 41,58 | 3,12 | 25 819 290 Ft | |
F106 | 40,40 | 3,96 | 25 364 430 Ft | |
F201 | 49,40 | 32,44 | 35 390 502 Ft | |
F202 | 40,33 | 42,92 | 31 843 791 Ft | |
F203 | 40,28 | 43,18 | 31 860 549 Ft | |
Tároló | 4,56 | 2 729 160 Ft |
*A lakás árán felüli költségek:
- Kötelezően vásárolandó parkoló: nettó 700 000 Ft/db
- Közműfejlesztési díj: nettó 400 000 Ft/lakás
Újonnan épülő „E” tömb
Lakás | Alapterület | Terasz | Kizárólagos zöldterület használat | Fűtéskész bruttó ár 5% ÁFÁ-val* |
E01 | 27,76 | 5,16 | 28,21 | ELADVA |
E02 | 41,61 | 5,16 | 65,88 | ELADVA |
E03 | 41,32 | 5,16 | 69,13 | ELADVA |
E04 | 22,44 | 5,16 | 19,89 | ELADVA |
E101 | 40,95 | 3,96 | ELADVA | |
E102 | 41,61 | 3,96 | ELADVA | |
E103 | 41,32 | 3,96 | ELADVA | |
E104 | 41,23 | 3,96 | ELADVA | |
E201 | 41,18 | 35,96 | ELADVA | |
E202 | 47,45 | ELADVA |
*A lakás árán felüli költségek:
- Kötelezően vásárolandó parkoló: nettó 700 000 Ft/db
- Közműfejlesztési díj: nettó 400 000 Ft/lakás
Újonnan épülő „D” tömb
Lakás | Alapterület | Terasz | Kizárólagos zöldterület használat | Fűtéskész bruttó ár 5% ÁFÁ-val* |
D01 | 41,58 | 5,16 | 75,2 | FOGLALT |
D02 | 41,29 | 5,16 | 158,08 | 29 094 521 Ft |
D03 | 23,94 | 5,16 | 15,11 | FOGLALT |
D04 | 58,64 | 5,16 | 78,9 | 38 056 820 Ft |
D05 | 41,18 | 5,16 | 27,94 | 26 692 023 Ft |
D101 | 41,58 | 2,89 | 25 750 463 Ft | |
D102 | 41,29 | 3,96 | 25 897 095 Ft | |
D103 | 23,95 | 3,96 | 17 619 105 Ft | |
D104 | 58,63 | 3,96 | 36 275 085 Ft | |
D105 | 41,18 | 3,96 | 25 831 260 Ft | |
D106 | 40,40 | 3,96 | 25 364 430 Ft | |
D201 | 40,33 | 42,92 | 31 843 791 Ft | |
D202 | 49,79 | 32,70 | 35 670 600 Ft | |
D203 | 40,28 | 43,18 | 31 860 549 Ft | |
Tároló | 4,56 | 2 729 160 Ft |
*A lakás árán felüli költségek:
- Kötelezően vásárolandó parkoló: nettó 700 000 Ft/db
- Közműfejlesztési díj: nettó 400 000 Ft/lakás