14 lakásos társasház
További részletekért, információkért kattintson IDE
| Lakás | Méret (m2) | Fedetlen terasz/erkély m2 | Kizárólagos zöldterület használat m2 | Ár Ft (bruttó) |
| 0.C1.01 | 92,83 | 21,85 | 82 | 102 689 874 |
| 0.C1.02 | 46,38 | 10,80 | 45 | 51 702 961 |
| 0.C1.03 | 47,45 | 10,76 | 45 | 52 755 392 |
| 1.C1.01 | 74,37 | 8,78 | 0 | 76 378 869 |
| 1.C1.02 | 98,03 | 19,80 | 0 | 104 224 712 |
| 1.C1.03 | 46,38 | 8,78 | 0 | 49 348 861 |
| 1.C1.04 | 47,45 | 8,78 | 0 | 50 521 464 |
| 2.C1.01 | 74,37 | 8,78 | 0 | 76 378 869 |
| 2.C1.02 | 98,03 | 19,80 | 0 | 104 224 712 |
| 2.C1.03 | 46,38 | 8,78 | 0 | 49 348 861 |
| 2.C1.04 | 47,45 | 8,78 | 0 | 50 521 464 |
| 3.C1.01 | 42,14 | 17,53 | 0 | FOGLALT |
| 3.C1.02 | 72,69 | 35,29 | 0 | FOGLALT |
| 3.C0.03 | 62,78 | 37,80 | 0 | 79 828 119 |
