Tatabánya Liget Lakópark „C” épület

14 lakásos társasház

További részletekért, információkért kattintson IDE

LakásMéret (m2)Fedetlen terasz/erkély m2Kizárólagos zöldterület használat m2Ár Ft (bruttó)
0.C1.0192,8321,8582102 689 874
0.C1.0246,3810,804551 702 961
0.C1.0347,4510,764552 755 392
1.C1.0174,378,78076 378 869
1.C1.0298,0319,800104 224 712
1.C1.0346,388,78049 348 861
1.C1.0447,458,78050 521 464
2.C1.0174,378,78076 378 869
2.C1.0298,0319,800104 224 712
2.C1.0346,388,78049 348 861
2.C1.0447,458,78050 521 464
3.C1.0142,1417,530FOGLALT
3.C1.0272,6935,290FOGLALT
3.C0.0362,7837,80079 828 119